(资料图片仅供参考)
3月15日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 2.32亿 | 0.06 | -10.69 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 1.81亿 | 0.29 | -10.43 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 1.76亿 | 5.98 | 665.59 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | 1.60亿 | 0.40 | -40.96 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 1.58亿 | 0.01 | 3.33 | 点击查看 | 主力监控 |
爱旭股份 | 1.44亿 | 0.42 | -102.30 | 点击查看 | 主力监控 |
中国西电 | 1.43亿 | 0.53 | -22.27 | 点击查看 | 主力监控 |
四维图新 | 1.41亿 | 0.45 | -90.81 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波银行 | 1.29亿 | 0.07 | -17.82 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 1.28亿 | 0.04 | -9.85 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -4.38亿 | -0.52 | 42.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.74亿 | -0.15 | 29.58 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -2.35亿 | -0.17 | 24.97 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -2.05亿 | -0.43 | 70.07 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -1.95亿 | -1.46 | 129.21 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -1.77亿 | -0.06 | 37.78 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -1.73亿 | -0.13 | 11.15 | 点击查看 | 主力监控 |
长江电力 | -1.44亿 | -0.03 | 7.35 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -1.23亿 | -0.09 | 131.10 | 点击查看 | 主力监控 |
中国卫星 | -1.22亿 | -0.31 | -37.88 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright 2015-2023 今日知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com