(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸿博股份当日收报35.07元,涨跌幅-6.80%,偏离值-7.05%,换手率21.00%,成交额36.84亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券浙江分公司 | 5116.6 | 906.86 | 4209.74 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4394.48 | 3232.94 | 1161.54 |
3 | 机构专用 | 3995.14 | 2760.59 | 1234.55 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3531.08 | 2664.38 | 866.7 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3472.62 | 3345.03 | 127.59 |
合计 | - | 20509.92 | 12909.8 | 7600.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 18.78 | 4236.79 | -4218.01 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3472.62 | 3345.03 | 127.59 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4394.48 | 3232.94 | 1161.54 |
4 | 机构专用 | 3995.14 | 2760.59 | 1234.55 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3531.08 | 2664.38 | 866.7 |
合计 | - | 15412.1 | 16239.73 | -827.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2023 今日知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com